IPSE.COM

Home > Classifiche Internet > 2

Italia - I siti d'informazione più visitati (agosto 2000)

Dominio Visitatori Visite per persona Tempo per persona
1 10.639.266 25
2 7.827.515 23
3 243.752 2.361.440 10
4 213.210 2.725.654 13
5 1.977.697 10
6 1.188.615 9
7 2.794.524 25
Fonte: Nielsen//NetRatings, settembre 2000. Utenza domestica

Nella tabella sono indicati solo i siti con più di 100.000 utenti (unic visitors) della catagoria News & Information. Alcuni noti siti di informazione non compaiono in classifica a causa del particolare criterio di classificazione scelto da Nielsen//NetRatings. Ad esempio, Gazzetta.it (che ha più di 180.000 utenti) fa parte della categoria Sport; Mondadori.com (193.511 utenti unici) è in Corporate Information; Mediasetonline (oltre 129.000 visitatori) è considerato un sito televisivo è quindi è in Entertainment; stranamente il sito della Rai è invece presente nella classifica. Dalla categoria News & Information sono esclusi anche i portali sebbene alcuni di essi abbiano ampie sezioni dedicate alle notizie e all'informazione. Il panel della ricerca è costituito da 5.000 utenti che si collegano a Internet da casa. Nei dati non sono comprese quindi le connessioni fatte dal posto di lavoro (molti leggono i giornali online durante le pause lavorative). Per coerenza, anche nelle tabelle sugli altri Paesi sono considerati solo gli utenti domestici, sebbene in certi casi (ad esempio negli Stati Uniti) Nielsen//NetRatings abbia già attivato i panel dal posto di lavoro.

Francia - I siti d'informazione più visitati (agosto 2000)

Dominio Visitatori Visite per persona Tempo per persona
1 2.135.609 13
2 1.026.276 7
3 3.050.008 25
4 1.601.202 18
5 745.061 8
6 878.987 12
7 1.096.991 17
8 365.998 7
9 588.850 11
10 214.860 4
11 303.203 6
Fonte: Nielsen//NetRatings, settembre 2000. Utenza domestica

Gran Bretagna - I siti d'informazione più visitati (agosto 2000)

Dominio Visitatori Visite per persona Tempo per persona
1 bbc.co.uk 946.049 15.522.760 2.26 16 0:09:17
2 channel4.com 477.131 2.638.509 1.44 6 0:02:53
3 supanet.com 434.752 12.818.357 4.08 29 0:13:11
4 cnet.com 418.315 7.078.683 2.23 17 0:09:11
5 zdnet.com 338.289 3.076.527 1.72 9 0:07:02
6 sky.com 302.239 11.777.943 2.25 39 0:15:25
7 ft.com 147.150 2.386.562 3.60 16 0:05:40
8 britannica.com 137.144 658.685 1.61 5 0:02:16
9 force9.co.uk 130.061 914.659 1.54 7 0:04:29
10 channel4.co.uk 130.049 313.275 1.48 2 0:01:36
Fonte: Nielsen//NetRatings, settembre 2000. Utenza domestica

Stati Uniti - I siti d'informazione più visitati (agosto 2000)

Dominio Visitatori (migliaia) Visite per persona Tempo per persona
1 cnet.com 91.642 14
2 msnbc.com 75.817 13
3 weather.com 62.852 12
4 zdnet.com 78.270 15
5 cnn.com 112.632 24
6 discovery.com 22.212 10
7 nytimes.com 31.836 15
8 realtor.com 127.013 62
9 usatoday.com 35.232 18
10 netbroadcaster.com 9.064 5
11 oxygen.com 13.118 7
12 washingtonpost.com 32.700 19
13 harrispollonline.com 84.457 52
14 npdor.com 32.816 21
15 britannica.com 8.372 6
16 youwinit.com 16.405 13
17 search.com 12.246 11
18 pathfinder.com 6.125 6
19 bizland.com 8.038 8
20 deja.com 29.465 30
Fonte: Nielsen//NetRatings, settembre 2000. Utenza domestica


Torna all'inizio