IPSE.COM


Stati Uniti - Le prime 25 web property (12-19 agosto 2001)

Gruppo Utenti unici Quota % Tempo
per persona
1 37,729,748 50.67 0: 16: 07
2 30,381,978 40.80 0: 29: 25
3 29,148,832 39.15 0: 21: 58
4 10,091,060 13.55 0: 05: 04
5 8,453,288 11.35 0: 11: 39
6 8,165,376 10.97 0: 09: 21
7 7,967,778 10.70 0: 39: 52
8 5,982,886 8.04 0: 14: 52
9 5,758,653 7.73 0: 08: 11
10 5,665,098 7.61 0: 06: 16
11 5,284,187 7.10 0: 06: 52
12 5,268,912 7.08 0: 07: 59
13 4,368,756 5.87 0: 06: 08
14 4,184,969 5.62 0: 04: 31
15 3,916,240 5.26 0: 04: 12
16 3,658,018 4.91 0: 11: 11
17 3,562,697 4.78 0: 08: 59
18 3,207,446 4.31 0: 04: 36
19 3,154,762 4.24 0: 25: 59
20 3,130,116 4.20 0: 06: 47
21 2,787,401 3.74 0: 08: 44
22 2,755,157 3.70 0: 02: 16
23 2,632,285 3.54 0: 55: 59
24 2,507,018 3.37 0: 11: 44
25 2,494,713 3.35 0: 05: 30
Fonte: Nielsen//NetRatings, agosto 2001, utenti da casa

Torna all'inizio