IPSE.COM


Italia - I siti d'informazione più visitati (maggio 2001)

Sito Utenti
unici
Quota
%
Pagine
viste
Tempo per
persona
1 gsmbox.com 751,582 9.12 40,072,746 0.19.15
2 repubblica.it 724,473 8.80 15,804,751 0.07.47
3 rai.it 723,565 8.78 11,735,160 0.06.23
4 ilsole24ore.com 533,857 6.48 15,236,997 0.12.26
5 buongiorno.it 505,891 6.14 1,958,549 0.02.24
6 cnet.com 495,427 6.01 5,261,781 0.03.50
7 monrif.net 416,165 5.05 6,272,182 0.07.54
8 mondadori.com 390,574 4.74 7,597,743 0.06.29
9 corriere.it 384,351 4.67 7,676,761 0.13.02
10 ilnuovo.it 277,946 3.37 6,018,903 0.09.04
Fonte: Nielsen//NetRatings, giugno 2001

Italia - Le maggiori concessionarie online (aprile 2001)

Ad network Utenti unici Reach (%)
1 4.673.000 68,30
2 4.531.000 66,20
3 3.272.000 47,80
4 3.259.000 47,60
5 3.164.000 46,30
5 3.063.000 44,80
6 2.929.000 42,80
7 2.806.000 41,00
8 2.217.000 32,40
9 1.933.000 28,30
10 1.843.000 26,90
11 1.760.000 25,70
12 1.756.000 25,70
13 1.548.000 22,60
14 1.035.000 15,10
15 925.000 13,50
16 871.000 12,70
17 849.000 12,40
18 722.000 10,60
19 548.000 8,00
Fonte: Onetone Research, maggio 2001

Italia - Le prime dieci web property (aprile 2001)

Gruppo Utenti unici Quota % Tempo
per persona
1 4.517.504 58.41 0: 13: 27
2 3.630.078 46.91 0: 27: 37
3 3.355.478 43.37 0: 24: 51
4 2.967.019 38.35 0: 35: 41
5 2.893.346 37.41 0: 24: 16
6 2.628.792 33.99 0: 06: 07
7 2.364.239 30.57 0: 12: 26
8 2.340.797 30.26 0: 15: 12
9 2.136.522 27.63 0: 18: 32
10 1.439.975 18.63 0: 26: 31
Fonte: Nielsen//NetRatings. maggio 2001


Torna all'inizio